詳細介紹:
TECHNICAL DATA 技術資料
| Model Number | RH-W2TA-M | RH-W3TA-M | RH-W4TA-M | RH-W5TA-M | RH-W6TA-M | |
| A max | 620 | 950 | 1300 | 1650 | 2000 | |
| B(min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| C(mm) | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | |
| D(mm) | 600 | 930 | 1250 | 1600 | 1950 | |
| F | φ | 205 | 205 | 205(250) | 205(250) | 205(250) |
| SH | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
| ψH | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| V(m/min) | 2-35 | 2-35 | 2-35 | 2-35 | 2-35 | |
| ψG | 150 | 150 | 150(175) | 150(175) | 150(175) | |
| KW | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | |
| KG | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | |







